51pc·mc品茶轻量版,全国新茶楼信息网论坛,51茶馆是干啥的

股票代码:
A股000055
B股200055
投资者关系
请选择年份
财务信息
主要会计数据及财务指标(截至2024年12月31日)
指标项目 2024年 2023年 2024年比上年增减情况 2022年
营业收入(元) 4,424,224,197.71 4,292,204,716.01 3.08% 3,846,975,948.44
归属于上市公司股东的净利润(元) 144,813,705.53 272,758,249.50 -46.91% 282,933,854.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 159,778,410.13 272,138,072.87 -41.29% 270,965,220.96
经营活动产生的现金流量净额(元) 270,894,093.43 299,742,202.08 -9.62% 221,211,632.30
基本每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
加权平均净资产收益率 2.41% 4.67% 下降2.26个百分点 5.03%

指标项目 2024年末 2023年末 2024年末比上年末增减 2022年末
总资产(元) 13,555,387,225.21 13,376,351,856.86 1.34% 12,745,185,294.02
归属于上市公司股东的净资产(元) 6,125,803,906.35 5,960,140,567.07 2.78% 5,749,940,874.92

主站蜘蛛池模板: 连云港市| 奉节县| 维西| 虞城县| 淮阳县| 镇远县| 犍为县| 平山县| 松滋市| 颍上县| 乌苏市| 武宣县| 孙吴县| 余干县| 含山县| 民权县| 永城市| 星座| 泰州市| 宜君县| 名山县| 阜城县| 沁源县| 顺义区| 来凤县| 文安县| 黑龙江省| 乐山市| 定边县| 兴宁市| 南京市| 新平| 黄冈市| 忻州市| 肇州县| 泰宁县| 雷州市| 望奎县| 六枝特区| 古浪县| 利川市|